Planeta | Temperatura máxima | Satélites | Duración de cada día | Duración de cada año | Temperatura mínima |
Mercurio | 350 º | | 58 | 0,2 | -170 º |
Venus | 499 º | 1 | 243 | 0,6 | -45 º |
Tierra | 57 º | 1 | 1 | 1 | -89 º |
Marte | -5 º | 2 | 1,03 | 1,8 | -87 º |
Júpiter | - 75 º | 65 | 0,4 | 11,86 | -163 º |
Saturno | ¿? | 62 | 0,4 | 29,46 | 82 º |
Urano | ¿? | 27 | 0,7 | 84 | - 214 º |
Neptuno | ¿? | 7 | 0,67 | 164 | - 223 º |
Vistas de página en total
12629
lunes, 10 de octubre de 2011
CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA SOLAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muy completa y util la informacion, gracias
ResponderEliminarMe ayudó mucho
ResponderEliminar